Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Elevador privativo
Esgoto
Esquina
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita blindada
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Pé Direito
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sistema de segurança
Vaga
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | 31 ao 31 | 842.0 | 842.0 | 31 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Apartamento | 4 ao 30 | 455.0 | 455.0 | 00 | 6 | 4 | 5 | 4 |
Cobertura | Térreo | 842.0 | 842.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Apartamento | Térreo | 455.0 | 455.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 455.53 | 455.53 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 429.44 | 455.53 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 453.05 | 453.05 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 429.97 | 455.53 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 429.44 | 429.44 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 759.6 | 759.6 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 455.53 | 455.53 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 453.05 | - | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 430.83 | 679.54 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
The Sun Luxury Style, coberturas e apartamentos Setor Oeste - Goiânia, à venda a partir de R$ 3.300.395,94
Venda: R$ 3.300.395,94
11905734-POIN
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies