POINTER IMÓVEIS
129 a 265 m²
129 a 265 m²
3 a 4 Quartos
3 a 4 Banheiros
2 Vagas
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento solar
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Guarita blindada
Iluminação pública
Jardim
Pé Direito
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 26 | 129.0 | 129.0 | 03,02 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 4 ao 26 | 136.0 | 136.0 | 05 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 4 ao 26 | 265.0 | 265.0 | 04 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 139.51 | 139.51 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 132.0 | 132.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 133.02 | 133.02 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Mio Marista, apartamentos Setor Marista - Goiânia, à venda a partir de R$ 814.460
12111480-POIN
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies