POINTER IMÓVEIS
63 a 11.621 m²
119 m²
2 a 3 Quartos
Até 4 Banheiros
1 a 2 Vagas
Acesso para deficientes
Água
Brinquedoteca
Churrasqueira
Esgoto
Gás encanado
Guarita blindada
Iluminação pública
Jardim
Pé Direito
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 32 | 68.0 | 68.0 | 02 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 32 | 63.0 | 63.0 | 05 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 32 | 116.0 | 116.0 | 01 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 4 ao 32 | 116.0 | 116.0 | 01 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 4 ao 32 | 72.0 | 72.0 | 04 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 32 | 72.0 | 72.0 | 04 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 116.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.25 | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 11621.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.24 | 116.24 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.48 | 116.48 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 119.56 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.25 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 116.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.25 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.3 | 116.3 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 119.0 | 119.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Hit Marista, apartamentos Setor Marista - Goiânia, à venda a partir de R$ 713.220
12111897-POIN
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies