Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Esquina
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Guarita blindada
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Pé Direito
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de segurança
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 18 | 66.0 | 66.0 | 04;03 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 18 | 114.0 | 114.0 | 01;02 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 2 ao 18 | 103.0 | 103.0 | 05;06 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Penthouse | 19 ao 23 | 138.0 | 138.0 | 02;03 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | 19 ao 23 | 136.0 | 136.0 | 04 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | 19 ao 23 | 112.0 | 112.0 | 01 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 138.0 | 138.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 112.0 | 112.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 136.0 | 136.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 112.0 | 112.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 138.0 | 138.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 112.0 | 112.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 138.0 | 138.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 136.0 | 136.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 138.33 | 138.33 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 103.97 | 103.97 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Penthouse | Térreo | 112.95 | 112.95 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 136.96 | 136.96 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 138.33 | 138.33 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 112.95 | 112.95 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 136.96 | 136.96 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 138.33 | 138.33 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 138.33 | 138.33 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 112.95 | 112.95 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 136.96 | 136.96 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 112.95 | 112.95 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 136.96 | 136.96 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 138.33 | 138.33 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 114.55 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Penthouse | Térreo | 138.33 | 138.33 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 136.96 | 136.96 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 136.96 | 136.96 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 136.96 | 136.96 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 138.33 | 138.33 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Penthouse | Térreo | 138.33 | 138.33 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Penthouse | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 136.96 | 136.96 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Penthouse | Térreo | 138.33 | 138.33 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Penthouse | Térreo | 138.33 | 138.33 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 112.0 | 112.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.97 | 103.97 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Penthouse | Térreo | 138.33 | 138.33 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Penthouse | Térreo | 138.33 | 138.33 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.97 | 103.97 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Ello Vaca Brava, apartamentos e penthouses Setor Bueno - Goiânia, à venda a partir de R$ 850.000
Venda: R$ 850.000
12165846-POIN
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies