Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Guarita blindada
Iluminação pública
Jardim
Pé Direito
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 25 | 64.0 | 64.0 | 04 AeB e 03 AeB | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 25 | 76.0 | 76.0 | 01 A e 02 A | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 25 | 90.0 | 90.0 | 01 B e 02 B | 3 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.43 | 64.43 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.43 | 64.43 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.72 | 76.72 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.72 | 76.72 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | 76.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.0 | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Alameda Leste, apartamentos Setor Negrão de Lima - Goiânia, à venda a partir de R$ 248.893,43
Venda: R$ 248.893,43
12126346-POIN
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies